Sauge
Salvia L., 1753
- 145 observations
-
14
communes -
47
observateurs -
Première observation
2003 -
Dernière observation
2023
| Titre | Auteur | ||
|---|---|---|---|
| Fiche INPN de Perovskia | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
| Accès aux données nationales de Perovskia (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
| Accès aux données nationales de Salvia (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
| Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Salvia | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
| Fiche INPN de Salvia | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
| Fiche INPN de Rosmarinus | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
| Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Rosmarinus | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
| Accès aux données nationales de Rosmarinus (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) |
Cilaos - Entre-Deux - La Possession - Le Port - Le Tampon - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Rose - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Saint-Pierre - Salazie