Songe pâté, Songe des mers du Sud
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson, 1977
Classe :
Equisetopsida
Ordre :
Alismatales
Famille :
Araceae
Sous-Famille :
Aroideae
Tribu :
Thomsonieae
Genre :
Amorphophallus
Chargement...
- 1 observation
-
1
commune -
1
observateur -
Première observation
2016 -
Dernière observation
2016
| Titre | Auteur | ||
|---|---|---|---|
| Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Amorphophallus paeoniifolius | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
| Fiche INPN de Amorphophallus paeoniifolius | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
| Fiche INPN de Amorphophallus paeonifolius | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
| Accès aux données nationales de Amorphophallus paeonifolius (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
| Accès aux données nationales de Amorphophallus paeoniifolius (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) |
Bertrand Mallet
Informations espèce
Non renseigné pour le moment
Non renseigné pour le moment
Amorphophallus campanulatus Decne., 1834
|
Amorphophallus paeonifolius (Dennst.) Nicolson, 1977
|
Amorphophallus paeoniifolius var. campanulatus (Decne.) Sivad., 1983
|
Arum campanulatum Roxb., 1814
|
Arum campanulatum Roxb., 1820
|
Arum rumphii Gaudich., 1826
|
Dracontium paeoniifolium Dennst., 1818