Chargement...
- 3 observations
-
0
commune -
2
observateurs -
Première observation
2006 -
Dernière observation
2019
| Titre | Auteur | ||
|---|---|---|---|
| Accès aux données nationales de Pseudorca crassidens (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
| Posters pédagogiques sur les cétacés : menaces sur les cétacés | Globice | ||
| Accès à la donnée détaillée (0 observation validée et 1 observation non validée) de Pseudorca crassidens utilisée dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
| Posters pédagogiques sur les cétacés : les cétacés de La Réunion | Globice | ||
| Fiche INPN de Pseudorca crassidens | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel |
Inconnu Inconnu
-
Jean-marc Gancille
Informations espèce
Non renseigné pour le moment
Non renseigné pour le moment
Globicephalus grayi Burmeister, 1867
|
Orca crassidens Gray, 1846
|
Orca destructor Cope, 1866
|
Orca meridionalis Flower, 1865
|
Phocaena crassidens Owen, 1846
|
Pseudorca crassidens meridionalis Deraniyagala, 1945
|
Pseudorca grayi Burmeister, 1872
|
Pseudorca mediterranea Giglioli, 1882
|
Pseudorca meridionalis Gray, 1866
