Pandorée faux-jasmin
Pandorea jasminoides (Lindl.) K.Schum., 1894
Chargement...
- 2 observations
-
2
communes -
2
observateurs -
Première observation
2014 -
Dernière observation
2018
| Titre | Auteur | ||
|---|---|---|---|
| Accès aux données nationales de Pandorea jasminoides (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
| Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Pandorea jasminoides | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
| Fiches descriptives d’espèces exotiques envahissantes du GEIR : Pandorea jasminoides | Groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR) | ||
| Accès à la donnée détaillée (0 observation validée et 1 observation non validée) de Pandorea jasminoides utilisée dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
| Taxon potentiellement envahissant : faire un signalement de Pandorea jasminoides sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion | ||
| Fiche INPN de Pandorea jasminoides | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel |
Cédric Hoarau
-
Dominique Hoareau
-
Eco-Med Océan Indien
Participation à 1 Observations
Part d'aide à la prospection : 50.00 %
Fiche organisme
Informations espèce
Risque invasif fort [faire un signalement de cette espèce sur le portail du GEIR]
Source : Taxref 17 et Groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR)
Source : Taxref 17 et Groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR)
Non renseigné pour le moment
Non renseigné pour le moment
Pas de synonymes pour ce taxon