Ceritoturris theoteles (Melvill & Standen, 1896)
Chargement...
- 1 observation
-
0
commune -
4
observateurs -
Première observation
2021 -
Dernière observation
2021
| Titre | Auteur | ||
|---|---|---|---|
| Accès aux données nationales de Iredalea theoteles (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
| Accès aux données nationales de Ceritoturris theoteles (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
| Fiche INPN de Ceritoturris theoteles | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
| Fiche INPN de Carinapex cernohorskyi | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
| Accès aux données nationales de Carinapex cernohorskyi (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
| Fiche INPN de Iredalea theoteles | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel |
Camille Loisil
-
Patrick Plantard
-
Raymond Huet
-
Thierry Mulochau
Informations espèce
Non renseigné pour le moment
Non renseigné pour le moment
Carinapex cernohorskyi Wiedrick, 2015
|
Iredalea theoteles (Melvill & Standen, 1896)
|
Mangilia theoteles Melvill & Standen, 1896