Macteola interrupta (Reeve, 1846)
Chargement...
- 1 observation
-
1
commune -
2
observateurs -
Première observation
1914 -
Dernière observation
1914
| Titre | Auteur | ||
|---|---|---|---|
| Accès aux données nationales de Macteola interrupta (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
| Accès à la donnée détaillée (0 observation validée et 1 observation non validée) de Macteola interrupta utilisée dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
| Fiche INPN de Macteola interrupta | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
| Fiche INPN de Macteola segesta | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
| Accès aux données nationales de Macteola segesta (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) |
I. W. Loch
-
Inconnu Inconnu
Informations espèce
Non renseigné pour le moment
Non renseigné pour le moment
Columbella segesta Duclos, 1850
|
Macteola segesta (Chenu, 1850)
|
Macteola segesta (Duclos, 1850)
|
Mangelia interrupta Reeve, 1846
|
Pleurotoma gemmulata Deshayes, 1863